Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorioinstitucional.uea.edu.br//handle/riuea/3353
Title: | Aprendizagem significativa no ensino da matemática: o uso do geogebra como ferramenta facilitadora |
Other Titles: | Meaningful learning in mathematics teaching: the use of geogebra as a facilitating tool |
Authors: | Costa, Nilton Carlos |
metadata.dc.contributor.advisor1: | Amorim Neto, Alcides de Castro |
Keywords: | Aprendizagem significativa;Meaningful learning;GeoGebra;Ensino da matemática;Mathematics teaching |
Issue Date: | 10-Aug-2020 |
Publisher: | Universidade do Estado do Amazonas |
Citation: | COSTA, Nilton Carlos. Aprendizagem significativa no ensino da matemática: o uso do geogebra como ferramenta facilitadora. 2020. 124 f. Dissertação (Mestrado Acadêmico em Educação e Ensino de Ciências na Amazônia) - Universidade do Estado do Amazonas, Manaus. |
metadata.dc.description.resumo: | O trabalho tem como temática a aprendizagem significativa no ensino da matemática e como o uso da ferramenta GeoGebra facilita tal aprendizagem. A pesquisa justifica-se pela importância da discussão acerca dos dilemas e percalços oriundos ao ensino de matemática, levando em consideração a teoria da aprendizagem significativa defendida por David Paul Ausubel que nasceu em 1918 e faleceu em 2008. O objetivo geral se dá em determinar de que forma o professor de Matemática do Ensino Médio poderia promover uma aprendizagem significativa para seus alunos, utilizando o software GeoGebra como instrumento facilitador, no Ensino da Matemática. Para tanto, utilizou-se da pesquisa bibliográfica a partir das ideias de autores como Demo (2010), Cachapuz (2004), Edigar Amorim (2000), dentre outros. A proposta investigativa será apresentada em três seções, sendo a primeira referente a alguns conceitos vinculados à teoria de Ausubel, posteriormente abre-se espaço para uma breve discussão sobre a aprendizagem significativa no ensino da matemática e por fim como ferramentais como o GeoGebra influenciam para que se tenha uma aprendizagem significativa no ensino da matemática. Em suma, percebe-se que as contribuições da teoria de Ausubel e ainda permanecem válidas e muito presentes no contexto do ensino atual. |
Abstract: | The article focuses on meaningful learning in mathematics teaching and how the use of the GeoGebra tool facilitates such learning. The research is justified by the importance of the discussion about the dilemmas and mishaps arising from the teaching of mathematics, taking into account the theory of meaningful learning defended by David Paul Ausubel who was born in 1918 and died in 2008. To this end, the research was used. from the ideas of authors such as Demo (2010), Cachapuz (2004), Edigar Amorim (2000), among others. The research proposal will be presented in three sections, the first referring to some concepts linked to Ausubel's theory, afterwards there is room for a brief discussion about the meaningful learning in mathematics teaching and finally how tools like GeoGebra influence them. have significant learning in mathematics teaching. In short, it is clear that the contributions of Ausubel's theory still remain valid and very present in the context of current teaching. |
URI: | http://repositorioinstitucional.uea.edu.br//handle/riuea/3353 |
Appears in Collections: | PPGECA_2 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Aprendizagem significativa no ensino da matemática - o uso do geogebra como ferramenta facilitadora..pdf | 2,48 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.