Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorioinstitucional.uea.edu.br//handle/riuea/3334
Título: | Alfabetização ecológica na percepção ambiental de estudantes de uma escola municipal em Parintins/AM |
Título(s) alternativo(s): | Ecological literacy in the environmental perception of students at a municipal school in Parintins / AM |
Autor(es): | Duarte, Mateus de Souza |
Orientador(es): | Souza, José Camilo Ramos de Souza |
Palavras-chave: | Alfabetização ecológica;Ecological literacy;Ecossistemas amazônicos;Amazonian ecosystems;Ensino de Ciências;Science teaching;Comunidade Ribeirinha;Community |
Data do documento: | 29-Ago-2019 |
Editor: | Universidade do Estado do Amazonas |
Citação: | DUARTE, Mateus de Souza. Alfabetização ecológica na percepção ambiental de estudantes de uma escola municipal em Parintins/AM. 2019. 128 f. Dissertação (Mestrado Acadêmico em Educação e Ensino de Ciências na Amazônia) - Universidade do Estado do Amazonas, Manaus. |
Resumo: | A presente construção reflete a seguinte questão problema: “considerando a percepção ambiental de estudantes ribeirinhos sobre os ecossistemas da Amazônia, o que pode ser evidenciado, de seus relatos, como indicadores de Alfabetização Ecológica”? Para tanto, caminhamos junto ao objetivo geral de “compreender a aprendizagem de crianças ribeirinhas a partir da articulação da Alfabetização Ecológica com a dinâmica dos ecossistemas de várzea e terra firme, evidenciando os efeitos que geram nas suas percepções e representações socioambientais do lugar de vida”. Costurou-se ao objetivo geral três objetivos específicos: Verificar, a partir dos relatos dos estudantes ribeirinhos, suas percepções a respeito da dinâmica ecológica observada nos ecossistemas amazônicos; Identificar elementos a partir das percepções dos estudantes sobre a dinâmica ecológica, que possam contribuir na construção de sua Alfabetização Ecológica e Articular o conhecimento dos estudantes a respeito da dinâmica dos ecossistemas amazônicos aos conhecimentos científicos, evidenciando suas aproximações e distanciamentos. O percurso teórico e metodológico organizou-se em Odum (1988), Jacaúna (2012), Capra (2003; 2006; 1990), Morin (2003; 2005; 2006; 2007), Krasilchik e Marandino (2007), Lopes (1999), Souza (2013), Chassot (2003, 2007, 2008), construindo nosso aporte sobre Alfabetização Ecológica, Comunidade Ribeirinha e Ensino de Ciências. A pesquisa é de cunho qualitativo e fenomenológico, voltada à etnografia e estudo de caso. As técnicas de coleta de dados utilizadas foram a observação participante, diário de campo/bordo, desenho, entrevista. As atividades desenvolveram-se por meio das observações das aulas de Ciências Naturais, com a construção de um terrário e um filtro de água para o estudo do solo, uma oficina de desenho a partir de uma Sequência Didática. Também, analisamos as falas dos nossos colaboradores, que foram 14 alunos. O método de análise foi a Análise Fenomenológica, de Bicudo et al (2011). Aplicou-se um questionário para a professora da turma. Por fim, afirmamos que indicadores de Alfabetização Ecológica podem ser percebidos a partir dos relatos de crianças ribeirinhas, tais como noções de ecossistemas e de sua importância para a vida, quando se é considerado a percepção ambiental sobre os ecossistemas amazônicos. A pesquisa se dispôs à compreensão e reflexão sobre a pergunta inicial, porém, fica em aberta para futuras pesquisas, referencial, corroborações e contradições na área. |
Abstract: | The present construction reflects the following problem: “Considering the environmental perception of riverine students about Amazonian ecosystems, what can be evidenced from their reports as indicators of Ecological Literacy”? To this end, we go along with the general objective of “understanding the learning of riverine children from the articulation of Ecological Literacy with the dynamics of floodplain and terra firme ecosystems, highlighting the effects they generate on their perceptions and socio-environmental representations of the place of life”. Three general objectives were sewn to the general objective: To verify, from the reports of the riverine students, their perceptions about the ecological dynamics observed in the Amazonian ecosystems; Identify elements from students 'perceptions about ecological dynamics, which may contribute to the construction of their Ecological Literacy and Articulate students' knowledge about the dynamics of Amazonian ecosystems to scientific knowledge, highlighting their approximations and distances. The theoretical and methodological course was organized in Odum (1988), Jacaúna (2012), Capra (2003; 2006; 1990), Morin (2003; 2005; 2006; 2007), Krasilchik and Marandino (2007), Lopes (1999) , Souza (2013), Chassot (2003, 2007, 2008), building our contribution on Ecological Literacy, Riverside Community and Science Teaching. The research is qualitative and phenomenological, focused on ethnography and case study. The data collection techniques used were participant observation, field diary, drawing, interview. The activities were developed through observations of the Natural Sciences classes, with the construction of a terrarium and a water filter for soil study, a drawing workshop based on a Didactic Sequence. We analyzed the speeches of the subjects, which were 14 students. The method of analysis was the Phenomenological Analysis, by Bicudo et al (2011). A questionnaire was applied to the class teacher. Finally, we affirm that indicators of Ecological Literacy can be perceived from the reports of riverine children, such as notions of ecosystems and their importance to life, when considering the environmental perception of Amazonian ecosystems. The research was designed to understand and reflect on the initial question, but is open for future research, reference, corroborations and contradictions in the area. |
URI: | http://repositorioinstitucional.uea.edu.br//handle/riuea/3334 |
Aparece nas coleções: | DISSERTAÇÃO - PPGECA Programa de Pós-Graduação em Educação e Ensino de Ciências Na Amazônia |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Alfabetização ecológica na percepção ambiental de estudantes de uma escola municipal em Parintins-AM.pdf | 2,33 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.