Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://repositorioinstitucional.uea.edu.br//handle/riuea/3298
Titel: | Clubes de ciências: cenários e o nível investigativo de suas atividades |
Autor(en): | Delgado, Joelma dos Santos Garcia |
Stichwörter: | Alfabetização científica;Atividade investigativa;Teses;Dissertações |
Erscheinungsdatum: | 30-Jul-2020 |
Herausgeber: | Universidade do Estado do Amazonas |
metadata.dc.description.resumo: | Propostas atuais no Ensino de Ciências defendem a realização de atividades de cunho investigativo com vistas à alfabetização científica. Nesse sentido, a intenção principal dessa pesquisa foi verificar o nível investigativo das atividades realizadas em Clubes de Ciências estudados nos últimos anos, bem como suas principais características. Para tanto, foram analisadas as teses e dissertações produzidas no período 2010-2016 com Clubes de Ciências por meio da Análise de Conteúdo. Resultados evidenciaram que os Clubes acontecem na educação básica e a maioria deles está ligado a uma Instituição de Ensino Superior. Desenvolvem diversos tipos de atividades e com diferentes níveis investigativos. Observamos também que a ação docente é importante para que clubistas desenvolvam pesquisa, mas também incluímos o interesse dos estudantes nesse processo. Por fim, vemos que a investigação nesses espaços tem promovido a alfabetização científica e precisa ser mais valorizado. |
Zusammenfassung: | Current proposals in Science Education defend the performance of investigative study activities with scientific literacy perspectives. In this way, the main goal of this research was check the investigative level of performed activities in Science Clubs observed in the last few years, well as its main characteristics. For that, were analyzed dissertations and thesis produced between 2010-2016 about Science Clubs through Content Analysis. Results showed that the Clubs take place in basic education and most of them are linked to a Higher Education Institution. They developed a great diversity of activities with different investigative levels. We also note that the teaching activity is important to club’s students to develop researches, but we also include the students’ interest in this process. Lastly, we see that the investigation in these spaces has promoted the scientific education and needs to be more valued. |
URI: | http://repositorioinstitucional.uea.edu.br//handle/riuea/3298 |
Enthalten in den Sammlungen: | Revista Areté - Artigos de Periódicos |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
Clubes de ciências cenários e o nível investigativo de suas atividades.pdf | 591,71 kB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Diese Ressource wurde unter folgender Copyright-Bestimmung veröffentlicht: Lizenz von Creative Commons