Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorioinstitucional.uea.edu.br//handle/riuea/3277
Título: | Ensino de ciências para estudantes surdos: uma experiência com modelos moleculares e iônico |
Título(s) alternativo(s): | Hing for deaf students: An experience with molecular and ionic models |
Autor(es): | Santos, Terezinha Trindade dos Pessoa Junior, Erasmo Sergio Ferreira Araújo, Mônica Dias de Almeida, Whasgthon Aguiar de |
Palavras-chave: | Ensino de Ciências;Ligações Químicas;Estudante Surdo |
Data do documento: | 1-Ago-2020 |
Editor: | Universidade do Estado do Amazonas |
Resumo: | Explorar o caráter visual de modelos confeccionados com materiais reciclados pode ajudar a transpor as barreiras das dificuldades de comunicação entre professores e estudantes surdos no ensino de Ciências. Nesse sentido, o objetivo desse trabalho é refletir sobre a contribuição dos modelos moleculares e iônico para o ensino de Química com estudantes surdos. Para tanto, as aulas foram ministradas pela professora com o uso dos modelos confeccionados com bolinhas de rollon. A observação participante e questionário com perguntas fechadas e abertas foram usadas na coleta de dados. Os resultados mostraram que o caráter visual e manipulável dos modelos utilizados como recursos didáticos transpôs as dificuldades de comunicação com uma estudante surda e auxiliaram de forma positiva no processo de ensino-aprendizagem do conteúdo de ligações químicas. |
Abstract: | Exploring the visual character of models made with recycled materials can help to overcome the barriers of communication difficulties between teachers and deaf students in science teaching. In this sense, the objective of this work is to reflect on the contribution of molecular and ionic models to the teaching of Chemistry with deaf students. For that, the classes were given by the teacher using the models made with rollon balls. Participant observation and questionnaire with closed and open questions were used in data collection. The results showed that the visual and manipulative character of the models used as didactic resources, overcome the difficulties of communication with a deaf student and helped positively in the teaching-learning process of the content of chemical bonds. |
URI: | http://repositorioinstitucional.uea.edu.br//handle/riuea/3277 |
ISSN: | 1984-7505 |
Aparece nas coleções: | Revista Areté - Artigos de Periódicos |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Ensino de ciências para estudantes surdos uma experiência com modelos moleculares e iônico.pdf | 812,95 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons