Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorioinstitucional.uea.edu.br//handle/riuea/3277
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Santos, Terezinha Trindade dos | - |
dc.contributor.author | Pessoa Junior, Erasmo Sergio Ferreira | - |
dc.contributor.author | Araújo, Mônica Dias de | - |
dc.contributor.author | Almeida, Whasgthon Aguiar de | - |
dc.date.available | 2021-03-06 | - |
dc.date.available | 2021-03-05T13:07:06Z | - |
dc.date.issued | 2020-08-01 | - |
dc.identifier.issn | 1984-7505 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorioinstitucional.uea.edu.br//handle/riuea/3277 | - |
dc.description.abstract | Exploring the visual character of models made with recycled materials can help to overcome the barriers of communication difficulties between teachers and deaf students in science teaching. In this sense, the objective of this work is to reflect on the contribution of molecular and ionic models to the teaching of Chemistry with deaf students. For that, the classes were given by the teacher using the models made with rollon balls. Participant observation and questionnaire with closed and open questions were used in data collection. The results showed that the visual and manipulative character of the models used as didactic resources, overcome the difficulties of communication with a deaf student and helped positively in the teaching-learning process of the content of chemical bonds. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade do Estado do Amazonas | pt_BR |
dc.relation.ispartof | Revista Areté | Revista Amazônica de Ensino de Ciências | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
dc.subject | Ensino de Ciências | pt_BR |
dc.subject | Ligações Químicas | pt_BR |
dc.subject | Estudante Surdo | pt_BR |
dc.title | Ensino de ciências para estudantes surdos: uma experiência com modelos moleculares e iônico | pt_BR |
dc.title.alternative | Hing for deaf students: An experience with molecular and ionic models | pt_BR |
dc.type | Artigo de Periódico | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2021-03-05T13:07:06Z | - |
dc.citation.volume | 14 | pt_BR |
dc.citation.epage | 109 | pt_BR |
dc.citation.issue | 28 | pt_BR |
dc.citation.spage | 98 | pt_BR |
dc.description.resumo | Explorar o caráter visual de modelos confeccionados com materiais reciclados pode ajudar a transpor as barreiras das dificuldades de comunicação entre professores e estudantes surdos no ensino de Ciências. Nesse sentido, o objetivo desse trabalho é refletir sobre a contribuição dos modelos moleculares e iônico para o ensino de Química com estudantes surdos. Para tanto, as aulas foram ministradas pela professora com o uso dos modelos confeccionados com bolinhas de rollon. A observação participante e questionário com perguntas fechadas e abertas foram usadas na coleta de dados. Os resultados mostraram que o caráter visual e manipulável dos modelos utilizados como recursos didáticos transpôs as dificuldades de comunicação com uma estudante surda e auxiliaram de forma positiva no processo de ensino-aprendizagem do conteúdo de ligações químicas. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Ciências | pt_BR |
dc.publisher.initials | UEA | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Revista Areté - Artigos de Periódicos |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Ensino de ciências para estudantes surdos uma experiência com modelos moleculares e iônico.pdf | 812,95 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons