Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorioinstitucional.uea.edu.br//handle/riuea/3274
Title: | Avaliação diagnóstica da atividade de situações problema em geometria plana |
Authors: | Silva, Luciene Nunes da |
Keywords: | Resolução de Problemas;Teoria de Atividade. Geometria |
Issue Date: | 19-Nov-2020 |
Publisher: | Universidade do Estado do Amazonas |
metadata.dc.description.resumo: | Este artigo tem como objetivo analisar os resultados da avaliação diagnóstica em Geometria Plana fundamentado na Teoria da Atividade de Leóntiev, Formação por Etapas das Ações Mentais de Galperin e Atividade de Situações Problema de Mendoza e Delgado. Os aspectos metodológicos caracterizam-se pelo tipo qualitativo e quantitativo, com enfoque principalmente qualitativo, realizado mediante a aplicação de prova diagnóstica de lápis e papel, autoavaliação e questionário como instrumento. Os sujeitos da amostra da pesquisa foram 15 estudantes do Ensino Médio da Escola Agrotécnica da Universidade Federal de Roraima. Como resultado, observou-se que a maioria dos estudantes compreenderam as questões de forma satisfatória, porém ao solucionar as questões comentem erros de cálculos, na maioria das vezes por falta de atenção. |
Abstract: | This paper aims to analyze the results of a diagnostic assessment in Flat Geometry based on the Activity Theory of Leóntiev, the Spiral Formation of Mental Actions of Galperin, and the Problem Situation Activity of Mendoza and Delgado. The methods employed had a qualitative and quantitative research nature, mainly with a qualitative focus, conducted by means of the application of diagnostic pencil and paper tests, self-assessment and questionnaire as instruments. The subjects of the research sample were 15 high school students from the Agrotechnical School of the Federal University of Roraima. As a result, it was observed that most students properly understood the questions, however they made calculation errors when solving the problems, mostly due to lack of attention. |
URI: | http://repositorioinstitucional.uea.edu.br//handle/riuea/3274 |
Appears in Collections: | Revista Areté - Artigos de Periódicos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Avaliação diagnóstica da atividade de situações problema em geometria plana.pdf | 1,22 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License