Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorioinstitucional.uea.edu.br//handle/riuea/3270
Title: | A evasão numa licenciatura em ciências naturais sob efeito de mudanças no ingresso e no currículo |
Authors: | Santos, Ralkma Belchó |
Keywords: | Licenciatura em Ciências Naturais;Evasão |
Issue Date: | 18-Mar-2020 |
Publisher: | Universidade do Estado do Amazonas |
metadata.dc.description.resumo: | Este trabalho é parte de uma dissertação de mestrado que investigou a evasão no curso de Licenciatura em Ciências Naturais (LCN) da Universidade Federal do Amazonas (UFAM). Os cursos de licenciaturas possuem altos índices de evasão no Brasil e no curso investigado houve duas mudanças em 2010, na forma de ingresso e na estrutura curricular, com possíveis influências sobre a evasão e pouco estudadas até o presente. Diante disso, investigamos fatores que contribuíram para a evasão nesse curso, com ênfase nos efeitos da forma de ingresso e da mudança no currículo. Adotou-se uma abordagem mista a partir de dados dos estudantes que ingressaram no curso entre 2007 a 2012. Para isso, foram sorteados potenciais participantes até se atingir o número de 32 voluntários e realizadas entrevistas semiestruturadas com eles. As falas obtidas foram analisadas à luz da Análise de Conteúdo. Os resultados indicam que a mudança na forma de ingresso contribuiu significativamente para o aumento da evasão, enquanto a mudança no currículo não influenciou muito. Outros fatores também influíram na evasão, como a falta de identidade e valorização social do curso. O motivo principal que contribuiu para a permanência no curso foi a participação em programas institucionais. |
Abstract: | This research is part of a master's dissertation that investigated dropout in the Natural Sciences Degree (LCN) course at the Federal University of Amazonas (UFAM). Undergraduate courses have high dropout rates in Brazil and in the course investigated there were two changes in 2010 with possible influences on dropout little studied so far, a change in the entrance exam system and curriculum structure. Therefore, we investigated factors that contributed to dropout in this course, with emphasis on the effects of the entrance exam systems and curriculum changes. A mixed approach was adopted based on data from students who entered the course from 2007 to 2012. For this, potential participants were drawn until 32 volunteers were reached and semi-structured interviews were conducted with them. The speeches obtained were analyzed in the light of Content Analysis. The results indicated that the change in entrance exam system contributed significantly to the increase of dropout, while the change in the curriculum did not influence much. The main reason that contributed to the permanence in the course was the participation in institutional programs. |
URI: | http://repositorioinstitucional.uea.edu.br//handle/riuea/3270 |
Appears in Collections: | Revista Areté - Artigos de Periódicos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
A evasão numa licenciatura em ciências naturais sob efeito de mudanças no ingresso e no currículo.pdf | 887,99 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License