Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorioinstitucional.uea.edu.br//handle/riuea/3724
Título: | Implicações do ensino de educação ambiental no curso de Pedagogia da Universidade Estadual do Amazonas - UEA: um estudo de caso |
Título(s) alternativo(s): | Implications of teaching environmental education in the Pedagogy course at the State University of Amazonas - UEA: a case study |
Autor(es): | Rivera, Rosângela Carmelo da Silva |
Orientador(es): | Cunha, Aldeneia Soares da |
Palavras-chave: | Educação ambiental;Environmental education;Práticas pedagógicas;Pedagogical practices;Formação de professores;Teacher training |
Data do documento: | 1-Set-2020 |
Editor: | Universidade do Estado do Amazonas |
Citação: | RIVERA, Rosângela Carmelo da Silva. Implicações do ensino de educação ambiental no curso de Pedagogia da Universidade Estadual do Amazonas - UEA: um estudo de caso. 2020. 162 f. Dissertação (Mestrado em Educação e Ensino de Ciências na Amazônia) - Universidade do Estado do Amazonas, Manaus. |
Resumo: | Esta pesquisa analisa as implicações do Ensino de Educação Ambiental no processo de formação de professores no curso de Pedagogia da Universidade do Estado do Amazonas – UEA a partir de conteúdos e práticas pedagógicas dos professores e alunos. O estudo foi pautado nos conteúdos e nas práticas pedagógicas que dão suporte a formação dos alunos de graduação do 5º período do curso de pedagogia da UEA, a partir do ensino de Educação Ambiental, examinaram-se os conteúdos, as práticas pedagógicas e suas contribuições na formação dos discentes, com vistas a uma formação crítica. A perspectiva teórico-metodológica escolhida para análise de dados foi a da representação social, buscando compreender e explicar as relações sociais existentes entre os sujeitos, o objeto e a formação do professor. A coleta dos dados está fundamentada na abordagem qualitativa, sem excluir aspectos quantitativos, por meio da observação assistemática, dos questionários, das entrevistas e dos grupos focais aplicados aos investigados da pesquisa. A análise das informações coletadas se deu a partir da técnica de análise de conteúdo (BARDIN, 2016), que é baseada na dedução e na inferência que se aplicam em discursos e conteúdo. Após a obtenção dos resultados, realizamos uma pré-análise, em seguida a exploração do material e, por fim, o tratamento dos resultados, com a interpretação dos dados. Os principais resultados obtidos nesta pesquisa foram as mudanças de comportamento nas atitudes e na consciência dos alunos referente a Educação Ambiental, podemos afirmar que estes, no final do curso, apresentaram um discurso pautada em uma consciência ecológica. Outro resultado significativo foi a discrepância do que é ensinado e o ementário do componente curricular, onde a carga horária não permite o desenvolvimento de todos os temas. As práticas pedagógicas desenvolvidas pelo professor ministrante do componente Educação Ambiental foram eficientes desde o planejamento, até forma de apresentação dos conteúdos. Os resultados alcançados mostram que o componente curricular de Educação Ambiental proposto no curso de pedagogia da UEA pode contribuir para a formação dos graduandos, melhorando e ressignificando a prática docente. Palavras – Chave: Educação Ambiental. Práticas Pedagógicas. Formação de Professores. |
Abstract: | This research analyzes the implications of Environmental Education Teaching in the process of teacher training in the Pedagogy course at the University of the State of Amazonas - UEA based on the pedagogical content and practices of teachers and students. The study was based on the contents and pedagogical practices that support the training of undergraduate students in the 5th period of the UEA pedagogy course, from the teaching of Environmental Education, the contents, pedagogical practices and their contributions in the training of students, with a view to critical training. The theoretical-methodological perspective chosen for data analysis was that of social representation, seeking to understand and explain the social relationships that exist between the subjects, the object and the teacher's education. Data collection is based on the qualitative approach, without excluding quantitative aspects, through unsystematic observation, questionnaires, interviews and focus groups applied to the research subjects. The analysis of the information collected was based on the content analysis technique (BARDIN, 2016), which is based on the deduction and inference that apply to speeches and content. After obtaining the results, we perform a preanalysis, then the exploration of the material and, finally, the treatment of the results, with the interpretation of the data. The main results obtained in this research were the behavioral changes in students' attitudes and awareness regarding Environmental Education, we can say that at the end of the course, they presented a speech based on an ecological conscience. Another significant result was the discrepancy in what is taught and the curriculum component, where the workload does not allow the development of all themes. The pedagogical practices developed by the professor who teaches the Environmental Education component were efficient from the planning to the presentation of the contents. The results achieved show that the curricular component of Environmental Education proposed in the UEA pedagogy course can contribute to the training of undergraduate students, improving and reframing teaching practice. Keywords: Environmental Education. Pedagogical practices. Teacher training |
URI: | http://repositorioinstitucional.uea.edu.br//handle/riuea/3724 |
Aparece nas coleções: | PPGECA_2 |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Implicações do ensino de educação ambiental no curso de Pedagogia da Universidade Estadual do Amazonas - UEA - um estudo de caso.pdf | 2,73 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.