Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorioinstitucional.uea.edu.br//handle/riuea/3279
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Silva, Karina Alessandra Pessoa da | - |
dc.contributor.author | Silva, Jaqueline Munise Guimarães da | - |
dc.date.available | 2021-03-06 | - |
dc.date.available | 2021-03-05T14:55:27Z | - |
dc.date.issued | 2020-08-01 | - |
dc.identifier.issn | 1984-7505 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorioinstitucional.uea.edu.br//handle/riuea/3279 | - |
dc.description.abstract | In this paper we investigate what resources that the Chemistry Laboratory offers for the development of mathematical modeling activities. For this, we base ourselves on the theoretical assumptions of modeling as a pedagogical alternative and on the understanding that the laboratory consists of an investigative environment in which experimental activities can be developed. The data that support our arguments are inscriptions, audio and video recordings of a group of students of a Chemistry teacher training course of a federal university of Paraná in the development of mathematical modeling activities for the discipline of Integral and Differential Calculus 1. The predominantly qualitative analysis indicates that the laboratory allows the collection of empirical data that helped to develop a mathematical interpretation for the phenomenon investigated, as well as the mobilization of chemical, mathematical and laboratory knowledge. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade do Estado do Amazonas | pt_BR |
dc.relation.ispartof | Revista Areté | Revista Amazônica de Ensino e Ciências | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
dc.subject | Educação Matemática | pt_BR |
dc.subject | Modelagem Matemática | pt_BR |
dc.subject | Laboratório de Química | pt_BR |
dc.title | Laboratório de química: ambiente investigativo em uma atividade de modelagem matemática | pt_BR |
dc.title.alternative | Chemistry laboratory: investigative environment in a mathematical modeling activity | pt_BR |
dc.type | Artigo de Periódico | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2021-03-05T14:55:27Z | - |
dc.citation.volume | 14 | pt_BR |
dc.citation.epage | 136 | pt_BR |
dc.citation.issue | 28 | pt_BR |
dc.citation.spage | 124 | pt_BR |
dc.description.resumo | Neste artigo investigamos que recursos o laboratório de Química oferece ao desenvolvimento de atividades de modelagem matemática. Para isso, nos fundamentamos nos pressupostos teóricos da modelagem como alternativa pedagógica e no entendimento de que o laboratório consiste em um ambiente investigativo em que atividades experimentais podem ser desenvolvidas. Os dados que subsidiaram nossas argumentações foram relatórios, gravações em áudio e vídeo de um grupo de alunos de um curso de Licenciatura em Química de uma universidade federal do Paraná no desenvolvimento da atividade de modelagem matemática para a disciplina de Cálculo Diferencial e Integral 1. A análise predominantemente qualitativa indicou que o laboratório possibilitou coleta de dados empíricos que auxiliaram a desenvolver uma interpretação matemática para o fenômeno investigado, bem como a mobilização de conhecimentos químicos, matemáticos e laboratoriais. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Ciências Exatas e da Terra | pt_BR |
dc.publisher.initials | UEA | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Revista Areté - Artigos de Periódicos |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Laboratório de química ambiente investigativo em uma atividade de modelagem matemática.pdf | 798,93 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons