Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorioinstitucional.uea.edu.br//handle/riuea/3268
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Tamiosso, Raquel Tusi | - |
dc.date.available | 2021-11-27 | - |
dc.date.available | 2021-03-02T21:57:08Z | - |
dc.date.issued | 2020-11-19 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorioinstitucional.uea.edu.br//handle/riuea/3268 | - |
dc.description.abstract | This article aims to present the potential of a didactic sequence named "The time in the rhythm of the stars" back to the early years of the Elementary School. The original motto of the activities took place from the thematic units proposed by the National Common Curricular Base (BRAZIL, 2017) Earth and Universe of nature Sciences and Dimensions and measures in the area of Mathematics, taking advantage also of the concepts of the Humanities Science Areas (geography and history), with the aim of relating in the interdisciplinary way the scientific concepts involved by the close relation between areas. The activities have been applied to students in the fifth grade of the Elementary School of a Public School in the city of Santa Maria, Rio Grande do Sul. As data collection instrument was used the photographic records, notes of the researchers in addition to audio recording of the participants. The results indicate that the sequence of activities, as well as the methodology used for its application at school has potential to bring qualitative gains in the process of teaching and learning, as it awakens the interest and curiosity of the students. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade do Estado do Amazonas | pt_BR |
dc.relation.ispartof | Revista Areté | Revista Amazônica de Ensino de Ciências | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.rights | Atribuição-NãoComercial-SemDerivados 3.0 Brasil | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
dc.subject | Ensino de Ciências | pt_BR |
dc.subject | Ensino de Matemática | pt_BR |
dc.subject | Ensino Fundamental | pt_BR |
dc.title | Terra e universo nos anos iniciais: interlocuções no ensino de ciências e matemática | pt_BR |
dc.type | Artigo de Periódico | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2021-03-02T21:57:08Z | - |
dc.citation.volume | 14 | pt_BR |
dc.citation.issue | 28 | pt_BR |
dc.description.resumo | Este artigo objetiva apresentar as potencialidades de uma sequência didática denominada “O tempo no ritmo dos astros” voltada aos anos iniciais do Ensino Fundamental. O mote inicial das atividades deu-se a partir das unidades temáticas propostas pela Base Nacional Comum Curricular (BRASIL, 2017) Terra e Universo da área das Ciências da Natureza e Grandezas e Medidas da área da Matemática, valendo-se, também, dos conceitos da área de Ciências Humanas (Geografia e História), com o intuito de intercruzar interdisciplinarmente os conceitos científicos envolvidos pela estreita relação que há entre áreas. As atividades foram aplicadas aos alunos do quinto ano do Ensino Fundamental de uma escola pública do município de Santa Maria, Rio Grande do Sul. Como instrumento de coleta de dados utilizou-se registros fotográficos, anotações dos pesquisadores além de gravação em áudio dos participantes. Os resultados indicam que a sequência de atividades, bem como a metodologia empregada para a sua aplicação na escola, tem potencial de trazer ganhos qualitativos no processo de ensino e aprendizagem, uma vez que desperta o interesse e a curiosidade dos alunos. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Ciências Exatas e da Terra | pt_BR |
dc.publisher.initials | UEA | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Revista Areté - Artigos de Periódicos |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Terra e universo nos anos iniciais interlocuções no ensino de ciências e matemática.pdf | 1,11 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons