Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorioinstitucional.uea.edu.br//handle/riuea/2985
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Waldez, Fabiano | - |
dc.contributor.author | Silva, Ronaldo Cardoso da | - |
dc.contributor.author | Duarte, Emerson Luis Coelho | - |
dc.contributor.author | Moraes, Railma Pereira | - |
dc.contributor.author | Rabelo, Manuel Ricardo dos Santos | - |
dc.contributor.author | Gonçalves, Nilton Fernandes | - |
dc.contributor.author | Baima, Anne Priscila Salvador | - |
dc.contributor.author | Rocha, Joelmir Martins da | - |
dc.contributor.author | Bernhard, Gustavo Galdino Rodrigues | - |
dc.contributor.author | Alves, Jaime Cavalcante | - |
dc.date.available | 2020-07-24 | - |
dc.date.available | 2020-07-24T19:59:36Z | - |
dc.date.issued | 2014-02-25 | - |
dc.identifier.citation | CANTO, A. C. (org.). PTDRS - Plano Territorial de Desenvolvimento Rural Sustentável da Mesorregião Alto Solimões. Amazonas - Manaus: Associação para o Desenvolvimento Agro Sustentável do Alto Solimões – AGROSOL, 2011. [172-] 1 CD-ROM. KRASILCHIK, M. Prática de Ensino em Biologia. 4. ed. São Paulo: Editora USP, 2004. 200 p. LOPES, S.; ROSSO, S. Biologia. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2010. 3 v. MARQUES, F. POLÍTICA C&T Educação: Eles gostam de ciência. In: Revista FAPESP. São Paulo, v.205, p. 32-37, junho 2013. BRASIL. Sistema de Informações Territoriais. Ministério do Desenvolvimento Agrário. Governo do Brasil. Disponível em: <http://sit.mda.gov.br>. Acesso em: 14 out. 2012. | pt_BR |
dc.identifier.issn | 1984-7505 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorioinstitucional.uea.edu.br//handle/riuea/2985 | - |
dc.description.abstract | We performed for the first time the Brazilian Biology Olympiad (OBB) in the Upper Solimoes. We evaluate the performance of students in this test and suggest strategies for teaching-learning of Biology and Natural Sciences, for improve the performance of students and teachers of high school in the region. We used textbooks of biology as a reference to categorize and quantify the 30 questions in the test on IX OBB according knowledge area and specific content. The percentage of correct answers of the students was related by knowledge area, grade of high school, technical school, and the differences were assessed for significance testing. The performance of most students in the test on IX OBB was less than 50%, below the regional average of State of Amazonas. The application of formal knowledge in practical classes in the natural sciences, the development of projects and outclass experiments and laboratories have been major instructional practices revisions by teachers. Since 2010 there was an increase in the number of students and professors from the Amazonas Federal Institute - IFAM involved in the extension and research projects. In 2012 started the planning for deployment of laboratories that include teaching and research in Natural Sciences. Hence, we expected a positive feedback between the teaching-learning of Biology. This new dynamic and the infrastructure will contribute to scientific culture and extension in technical courses. Thus, providing professionals and students to apply their knowledge in a context to articulate schools and society. Keywords: Scientific Olympiads. Learning Biology. Science Teaching. Education. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade do Estado do Amazonas | pt_BR |
dc.relation.ispartof | Revista Amazônica de Ensino de Ciências | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.rights | Atribuição-NãoComercial-SemDerivados 3.0 Brasil | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
dc.subject | Olimpíadas Científicas | pt_BR |
dc.subject | Aprendizagem de Biologia | pt_BR |
dc.subject | Ensino de Ciências | pt_BR |
dc.subject | Educação | pt_BR |
dc.title | Olimpíada de ciências biológicas como ferramenta para o ensino de biologia no Alto Solimões, Amazônia Brasileira | pt_BR |
dc.title.alternative | Olympics of Biological Sciences as a Tool for Teaching Biology in the Upper Solimoes, Brazilian Amazonia | pt_BR |
dc.type | Artigo de Periódico | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2020-07-24T19:59:36Z | - |
dc.citation.volume | 7 | pt_BR |
dc.citation.epage | 135 | pt_BR |
dc.citation.issue | 13 | pt_BR |
dc.citation.spage | 127 | pt_BR |
dc.description.resumo | Realizamos pela primeira vez a Olimpíada Brasileira de Biologia (OBB) na Mesorregião do Alto Solimões. Avaliamos o desempenho de estudantes nessa prova e indicamos estratégias de ensino-aprendizagem de biologia e ciências naturais, aplicáveis à melhoria do desempenho de discentes e docentes do ensino médio na região. Utilizamos como referencial livros de biologia do ensino médio para categorizar e quantificar as 30 questões da prova da IX OBB quanto à área e conteúdo específico. A porcentagem de acertos dos estudantes foi relacionada por área de conhecimento, ano do ensino médio, curso técnico e diferenças foram avaliadas por testes de significância. O desempenho da maior parte dos estudantes na prova da IX OBB foi menor que 50%, ficando abaixo da média regional do Estado do Amazonas. A aplicação do conhecimento formal em aulas práticas nos laboratórios de ciências naturais, o desenvolvimento de projetos e as experiências extraclasses, foram as principais revisões das práticas didáticas empregadas por professores. Desde 2010 houve aumento no número de discentes e de docentes do Instituto Federal do Amazonas - IFAM envolvidos em projetos de extensão e de pesquisa; em 2012 iniciou-se o planejamento para implantação dos laboratórios que contemplam o ensino e a pesquisa em ciências da natureza. Com isso, esperamos uma retroalimentação positiva entre o processo de ensino-aprendizagem de biologia no IFAM. Essa nova dinâmica e infraestrutura deverá aportar cultura científica e extensionista aos cursos técnicos. Proporcionando assim, aos profissionais e estudantes, aplicarem seus conhecimentos em um contexto de articulação das escolas com a sociedade.Palavras–chave: Olimpíadas Científicas. Aprendizagem de Biologia. Ensino de Ciências. Educação. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Ciências | pt_BR |
dc.publisher.initials | UEA | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Revista Areté - Artigos de Periódicos |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Olimpíada de ciências biológicas como ferramenta para o ensino de biologia no Alto Solimões, Amazônia Brasileira.pdf | 513,6 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons