Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorioinstitucional.uea.edu.br//handle/riuea/1191
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Santos, Menilson Azevedo dos | - |
dc.contributor.author | Santos, Raimundo Gracival de Almeida dos | - |
dc.contributor.author | Rodríguez, Arelis Abalos | - |
dc.date.available | 2019-01-18T14:13:11Z | - |
dc.date.issued | 2019-01-16 | - |
dc.identifier.issn | 19810326 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorioinstitucional.uea.edu.br//handle/riuea/1191 | - |
dc.description | Na pecuária e na fabricação e venda de alimentos são geradas quantidades apreciáveis de resíduos orgânicos biodegradáveis que ao serem depositados junto ao lixo comum ou amontoados sem tratamento. Esses resíduos podem ser valorizados se utilizada a digestão anaeróbia para produzir biogás e biofertilizantes. O presente trabalho tem como objetivo comprovar que é possível aproveitar o esterco de gado bovino e alimentos para a obtenção de biogás e biofertilizante em digestores caseiros e sua aplicação em pequenas comunidades rurais. A metodologia do trabalho consistiu em desenhar e fabricar um digestor caseiro simples para a obtenção de biogás, a ser empregado como combustível para cozinhar alimentos e o lodo digerido no cultivo de cebolinha. Desenhou-se dois digestores de 5 l de capacidade cada, nos quais se ocupou 70% do volume do reator com esterco bovino e resíduos de alimentos. Em 45 dias de experimentação foram obtidos 30,23 l e 7,05 l de metano respectivamente. Em 5 dias se observou o broto das sementes no canteiro fertilizado e em 45 dias as cebolinhas alcançaram 32 cm de altura, estando aptas para a colheita e emprego na elaboração de alimentos. | pt_BR |
dc.description.abstract | In livestock production and processing and sale of food appreciable amounts of biodegradable waste to be deposited in the untreated waste contribute to the proliferation of vectors and diseases occur. These residues can be measured by anaerobic digestion to produce biogas and bio fertilizer. This paper aims to use waste food for cattle and produce biogas and biofertilizers in simple home digesters for use in small rural communities. The methodology consisted in designing a simple digester from recycled material. The biogas produced is used as fuel for cooking food and digested sludge fertilization chives. 5L two digesters were used, using the 70 % volume of the reactor with manure and foods. In 45 days of the experiment were obtained 30.23 L and 7.05 L of methane respectively. At 5 days germinated seeds in fertilized plots, reaching 32 cm in height at 45 days , being harvested for use in food preparation Key words: solid waste; biogás; anaerobic digestion; biofertilizer. | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade do Estado do Amazonas | pt_BR |
dc.rights | Atribuição-NãoComercial-SemDerivados 3.0 Brasil | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
dc.subject | Resíduos Sólidos | pt_BR |
dc.subject | Biogás | pt_BR |
dc.subject | Digestão Anaeróbia | pt_BR |
dc.subject | Biofertilizante | pt_BR |
dc.title | Biotecnologia; em casa: obtenção de biogás e biofertilizante empregando esterco e resíduos de alimentos | pt_BR |
dc.title.alternative | Biotechnology; at home: obtaining biogas and biofertilizer using manure and food residues | pt_BR |
dc.type | Artigo de Periódico | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2019-01-18T14:13:11Z | - |
Aparece nas coleções: | Marupiara - Artigos de Periódicos |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Biotecnologia; em casa - obtenção de biogás e biofertilizante empregando esterco e resíduos de alimentos.pdf | 715,31 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons